Se você a pessoa autorizada a receber esta mensagem, por favor leia, copie, repasse, imprima, guarde, encaminhe repasse aos Servidores supondo que possam estar precisando de uma ajuda nesse momento, agora pode m consultar novas ofertas de crédito consignado disponíveis! Receba o valor direto na sua conta em até 24 horas úteis, tudo isso sem sair de casa. Valor pré-aprovado 10.000 Reais A partir de 3 x de R$ Juros ao mês A partir de 1,69% Sujeito à análise de crédito Consultar Oferta Valor pré-aprovado 9.000 Reais A partir de 24 x de R$ Juros ao mês A partir de 2,55% Sujeito à análise de crédito Consultar Oferta
Pesquisar este blog
5
Portabilidade com redução de juros do consignado PMSP.IPREM
Postagem em destaque
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Tem empréstimo consignado Prefeitura ? Ficou sem margem? .agora Você pode fazer portabilidade para banco que pode diminuir parcela e juros, o prazo do contrato atual continua o mesmo basta ter pago 3 parcelas
22417 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS | 76.958.966/0001-06 |
20084 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 45.276.128/0001-10 |
38551 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS | 44.215.846/0001-14 |
10142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 11.040.854/0001-18 |
21364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | 45.735.552/0001-86 |
21855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 56.901.275/0001-50 |
22205 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA | 65.712.002/0001-59 |
21394 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | 46.179.941/0001-35 |
21283 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA | 45.279.635/0001-08 |
21342 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA | 45.665.890/0001-99 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos