Se você a pessoa autorizada a receber esta mensagem, por favor leia, copie, repasse, imprima, guarde, encaminhe repasse aos Servidores supondo que possam estar precisando de uma ajuda nesse momento, agora pode m consultar novas ofertas de crédito consignado disponíveis! Receba o valor direto na sua conta em até 24 horas úteis, tudo isso sem sair de casa. Valor pré-aprovado 10.000 Reais A partir de 3 x de R$ Juros ao mês A partir de 1,69% Sujeito à análise de crédito Consultar Oferta Valor pré-aprovado 9.000 Reais A partir de 24 x de R$ Juros ao mês A partir de 2,55% Sujeito à análise de crédito Consultar Oferta
Pesquisar este blog
5
Portabilidade com redução de juros do consignado PMSP.IPREM
Postagem em destaque
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Tem empréstimo consignado Prefeitura ? Ficou sem margem? .agora Você pode fazer portabilidade para banco que pode diminuir parcela e juros, o prazo do contrato atual continua o mesmo basta ter pago 3 parcelas
6989 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 18.363.929/0001-40 |
21305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL | 45.323.698/0001-14 |
21512 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA | 46.634.432/0001-55 |
10261 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBO | 10.113.710/0001-81 |
36787 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA | 45.189.305/0001-21 |
22547 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 |
38531 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA P | 45.192.275/0001-02 |
21368 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | 45.767.829/0001-52 |
1058 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE | 18.302.299/0001-02 |
21442 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | 46.523.064/0001-78 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos