Peça Agora! o seu! Nossa proposta e diminuir os juros que pagou quanto contratou consignado em outro banco, migrar seus contratos para banco com a melhor taxa de juros digitamos a proposta no Santander com a parcela reduzida Se você quer baixar parcela atual de consignados que desconta no holerite sem aumentar prazo, e liberando margem para novo consignado.
Pesquisar este blog
5
Portabilidade com redução de juros do consignado PMSP.IPREM
Postagem em destaque
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Empréstim Consignado Prefeitura RT
ppo
ppppppp
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21146 | PREFEITURA MUNICPAL DE BURITAMA | 44.435.121/0001-31 |
| 4719 | PREFEITURA MUNICPAL DE CARAGUATATUBA | 46.482.840/0001-39 |
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 40936 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO | 10.291.177/0001-48 |
| 39088 | PREFEITURA MUNICIPAL DO SURUBIM | 11.361.862/0001-66 |
| 10160 | PREFEITURA MUNICIPAL ESCADA | 11.294.303/0001-80 |
| 21752 | PREFEITURA MUNICIPAL EST HIDROM MONTE ALEGRE SUL | 52.846.144/0001-67 |
| 12703 | PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ILHABELA | 46.482.865/0001-32 |
| 18 | PREFEITURA MUNICIPAL GOIATUBA | 01.753.722/0001-80 |
| 10316 | PREFEITURA MUNICIPAL SALGUEIRO | 11.361.243/0001-71 |
| 21198 | PREFEITURA MUNICIPALDE CAIABU | 44.853.505/0001-74 |
| 21480 | PREFEITURA MUNICIPALDE SALES | 46.613.196/0001-90 |
| 42797 | PREFEITURA MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA | 44.919.611/0001-03 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21352 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO | 45.709.912/0001-75 |
| 37579 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 27.142.058/0001-26 |
| 20256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL | 01.611.210/0001-89 |
| 35627 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM | 46.634.051/0001-76 |
| 21471 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | 46.599.809/0001-82 |
| 38474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU | 12.888.517/0001-48 |
| 35794 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS | 65.708.760/0001-01 |
| 38770 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA | 11.097.342/0001-98 |
| 10252 | PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DO GUARARAPES | 10.377.679/0001-96 |
| 21076 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 |
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21473 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL | 46.599.833/0001-11 |
| 4386 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | 45.787.678/0001-02 |
| 22309 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO | 72.836.588/0001-29 |
| 35885 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE | 46.248.837/0001-55 |
| 21371 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | 45.780.087/0001-03 |
| 22539 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 |
| 22785 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS | 98.671.597/0001-09 |
| 1065 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO | 18.715.425/0001-42 |
| 42315 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENCIA | 10.168.235/0001-40 |
| 21432 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 46.446.696/0001-85 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA | 44.573.087/0001-61 |
| 21355 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIUBA | 45.724.952/0001-96 |
| 20869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA | 18.128.207/0001-01 |
| 21435 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA | 46.482.857/0001-96 |
| 21230 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA | 45.111.952/0001-10 |
| 21357 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 45.726.445/0001-91 |
| 21478 | PREFEITURA MUNICIPAL DE URANIA | 46.611.117/0001-02 |
| 21180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE URU | 44.556.207/0001-12 |
| 21263 | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES | 45.159.381/0001-94 |
| 38942 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA | 29.076.130/0001-9 |
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21205 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI | 44.873.396/0001-57 |
| 21519 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 46.634.564/0001-87 |
| 21219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 44.951.515/0001-42 |
| 39833 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI | 18.404.780/0001-09 |
| 20980 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS | 29.138.369/0001-47 |
| 41047 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE | 46.634.598/0001-71 |
| 22563 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES | 87.876.801/0001-01 |
| 42981 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS | 08.234.155/0001-02 |
| 37327 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI | 88.771.001/0001-80 |
| 40947 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS | 18.245.167/0001-88 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21240 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA | 45.128.816/0001-33 |
| 22288 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA | 71.989.685/0001-99 |
| 5024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA | 46.523.122/0001-63 |
| 21823 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA | 55.354.302/0001-50 |
| 21406 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI | 46.223.723/0001-50 |
| 21173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU | 44.544.690/0001-15 |
| 21422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU | 46.373.445/0001-18 |
| 22780 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA | 97.761.407/0001-73 |
| 4514 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA | 72.130.818/0001-30 |
| 21495 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA | 46.634.218/0001-07 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 3585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 18.241.349/0001-80 |
| 21319 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO | 45.369.220/0001-25 |
| 21392 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE | 46.177.523/0001-09 |
| 22576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL | 88.185.020/0001-25 |
| 21753 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 52.879.780/0001-95 |
| 21197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA | 44.847.663/0001-11 |
| 21131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | 44.229.813/0001-23 |
| 21321 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO | 45.371.820/0001-28 |
| 38839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 08.999.674/0001-53 |
| 21441 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 46.523.056/0001-21 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 6691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 46.588.950/0001-80 |
| 21522 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 46.643.466/0001-06 |
| 36904 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL | 87.893.111/0001-52 |
| 21482 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 46.631.248/0001-51 |
| 38273 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL | 46.634.523/0001-90 |
| 41704 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL | 76.021.450/0001-22 |
| 21505 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO | 46.634.333/0001-73 |
| 4857 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO | 46.415.998/0001-96 |
| 22275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE | 70.946.009/0001-75 |
| 36330 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO | 46.482.832/0001-92 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21436 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-30 |
| 42192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | 76.968.627/0001-00 |
| 21150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 44.445.054/0001-36 |
| 21271 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI | 45.195.823/0001-58 |
| 22530 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL | 86.051.398/0001-00 |
| 21451 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 46.523.239/0001-47 |
| 21933 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL | 59.307.595/0001-75 |
| 20968 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO | 28.636.579/0001-00 |
| 21947 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA | 59.851.543/0001-65 |
| 42490 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE | 06.351.514/0001-78 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 10197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | 10.358.182/0001-20 |
| 21212 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES | 44.919.066/0001-55 |
| 20089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 45.749.819/0001-94 |
| 2005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI | 18.192.898/0001-02 |
| 21318 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO VITERBO | 45.368.545/0001-93 |
| 20257 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE | 01.611.211/0001-23 |
| 21248 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA | 45.138.088/0001-40 |
| 5062 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | 46.522.983/0001-27 |
| 22571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 88.124.961/0001-59 |
| 21791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO | 54.279.666/0001-50 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 38909 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 18.715.441/0001-35 |
| 20827 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | 13.927.801/0001-49 |
| 21204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA | 44.872.778/0001-66 |
| 21246 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA | 45.135.530/0001-85 |
| 21528 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | 46.694.121/0001-81 |
| 41148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 01.611.007/0001-02 |
| 21421 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA PALMEIRAS | 46.371.654/0001-22 |
| 21409 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 46.231.890/0001-43 |
| 21247 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL | 45.138.070/0001-49 |
| 21286 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 45.282.704/0001-32 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 13764 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 |
| 20096 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | 56.024.581/0001-56 |
| 37064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA | 45.318.995/0001-71 |
| 1451 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 04.034.583/0001-22 |
| 21369 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 45.774.064/0001-88 |
| 38529 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS | 44.826.840/0001-83 |
| 22592 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE | 88.566.872/0001-62 |
| 22362 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO | 76.002.641/0001-47 |
| 21264 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA | 45.162.864/0001-48 |
| 22248 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | 67.662.452/0001-00 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

