Peça Agora! o seu! Nossa proposta e diminuir os juros que pagou quanto contratou consignado em outro banco, migrar seus contratos para banco com a melhor taxa de juros digitamos a proposta no Santander com a parcela reduzida Se você quer baixar parcela atual de consignados que desconta no holerite sem aumentar prazo, e liberando margem para novo consignado.
Pesquisar este blog
5
Portabilidade com redução de juros do consignado PMSP.IPREM
Postagem em destaque
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Empréstimo Consignado prefeitura OP
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 43268 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATANIA | 01.576.782/0001-74 |
| 21179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES | 44.555.688/0001-41 |
| 21821 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITACIO | 55.293.427/0001-17 |
| 21824 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 55.356.653/0001-08 |
| 21434 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | 46.476.131/0001-40 |
| 21181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO | 44.558.856/0001-52 |
| 21178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA | 44.547.313/0001-30 |
| 21183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ | 44.568.749/0001-05 |
| 21190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD | 44.723.757/0001-89 |
| 21597 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO | 48.813.638/0001-78 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21162 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA | 44.483.444/0001-09 |
| 22374 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA | 76.175.884/0001-87 |
| 36873 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL | 45.352.267/0001-86 |
| 21715 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA | 51.842.177/0001-76 |
| 21520 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA | 46.634.580/0001-70 |
| 20087 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 45.339.363/0001-94 |
| 39243 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 05.903.125/0001-45 |
| 21228 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA | 45.094.901/0001-28 |
| 20894 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | 18.675.983/0001-21 |
| 36128 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA | 67.662.007/0001-40 |
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21415 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 |
| 12065 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI | 29.141.322/0001-32 |
| 21404 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU | 46.223.699/0001-50 |
| 39130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI | 44.555.027/0001-16 |
| 22790 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | 45.343.969/0001-01 |
| 21360 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | 45.731.650/0001-45 |
| 38640 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA | 44.543.999/0001-90 |
| 21814 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POA | 55.021.455/0001-85 |
| 21476 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI | 46.608.063/0001-26 |
| 40272 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS | 11.049.848/0001-21 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21301 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | 45.318.466/0001-78 |
| 21425 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | 46.410.775/0001-36 |
| 22176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA | 64.614.381/0001-81 |
| 21152 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO | 44.446.904/0001-10 |
| 21462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE | 46.578.514/0001-20 |
| 5193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA | 10.106.235/0001-16 |
| 21515 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL | 46.634.473/0001-41 |
| 21274 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | 45.226.214/0001-19 |
| 21237 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA | 45.122.942/0001-80 |
| 21282 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA | 45.279.627/0001-61 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21763 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA | 53.300.331/0001-03 |
| 21490 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | 46.634.150/0001-58 |
| 21345 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA | 45.685.120/0001-08 |
| 22549 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO | 87.612.537/0001-90 |
| 37479 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MI | 18.602.011/0001-07 |
| 35944 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 45.318.185/0001-15 |
| 938 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES | 31.844.889/0001-17 |
| 10182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | 11.097.383/0001-84 |
| 21258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA | 45.150.166/0001-22 |
| 36802 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS | 46.189.718/0001-79 |
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 21257 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA | 45.149.184/0001-94 |
| 36024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 |
| 21239 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | 45.126.992/0001-36 |
| 21477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D OESTE | 46.609.731/0001-30 |
| 21172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | 44.543.981/0001-99 |
| 22609 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI | 88.702.089/0001-89 |
| 42283 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 05.193.057/0001-78 |
| 21523 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA | 46.643.474/0001-52 |
| 21502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | 46.634.309/0001-34 |
| 21244 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUA | 45.134.236/0001-59 |
| ódigo | Descrição | CPF/CNPJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA | 10.404.184/0001-09 | ||||||||||||
| 21256 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE | 45.148.699/0001-70 | ||||||||||||
| 20082 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUVA | 45.148.970/0001-77 | ||||||||||||
| 21311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA | 45.351.749/0001-11 | ||||||||||||
| 21175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE | 44.544.898/0001-34 | ||||||||||||
| 21764 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 53.300.356/0001-07 | ||||||||||||
| 10181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI | 11.040.904/0001-67 | ||||||||||||
| 21771 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | 53.415.717/0001-60 | ||||||||||||
| 20258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE | 01.611.213/0001-12 | ||||||||||||
| 21215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU | 44.927.267/0001-02 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Código | Descrição | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 4605 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | 18.244.350/0001-69 |
| 21254 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA | 45.145.414/0001-47 |
| 3877 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | 29.138.286/0001-58 |
| 910 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI | 28.521.748/0001-59 |
| 20978 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU | 29.138.278/0001-01 |
| 2213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA | 22.934.889/0001-17 |
| 22666 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA | 91.618.439/0001-38 |
| 22579 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO | 88.254.875/0001-60 |
| 21469 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA | 46.596.151/0001-55 |
| 39208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA | 10.404.184/0001-09 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos